04 มีนาคม 2569
ผู้ชม 7 ผู้ชม
ยกระดับความเชื่อมั่นในงานโครงการด้วย โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All-in-Two รุ่น TL-T60 (50W-60W) SacredLight เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูงสุดที่ได้รับใบรับรอง Made in Thailand (MiT) และผ่านการทดสอบ มอก. 1955-2551 / มอก. 2217-2548 สอดคล้องกับนโยบายจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (GPP) และ Green Industry อย่างเต็มรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์รุ่น TL-T60 ได้รับใบรับรอง Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี 2569 และสอดคล้องกับแนวทาง Green Public Procurement (GPP) เพื่อสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
แผงโซล่าเซลล์เทคโนโลยี N-Type รับแสงได้ทั้งสองด้าน ประสิทธิภาพสูงแม้ในสภาวะแสงน้อย รีดพลังงานได้สูงสุด
ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ ช่วยให้ชาร์จไฟได้มากกว่าระบบทั่วไปถึง 20-30% มั่นใจแสงสว่างยาวนาน
มาตรฐานการป้องกันน้ำฝุ่นและแรงกระแทกระดับสูง พร้อมตัวโคม Die-Casting Aluminum แข็งแรงทนทาน

| รายการใบรับรอง / มาตรฐาน | รายละเอียดและความสอดคล้อง |
|---|---|
| MiT (Made in Thailand) | ได้รับใบรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) |
| มอก. 1955-2551 | มาตรฐานขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (EMC Compliance) |
| มอก. 2217-2548 | มาตรฐานความปลอดภัยเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิ (LiFePO4) |
| ISO 9001 & ISO 14001 | ระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมสากล |
| Test Reports | ผ่านการทดสอบ LM-79, LM-80, CE และ RoHS Compliant |

รูปแบบมุมกระจายแสงกว้างพิเศษ > 130° (C0/180) ออกแบบมาเพื่อเน้นการส่องสว่างตามแนวถนนให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ไกล ช่วยให้วางระยะห่างระหว่างเสาได้สูงสุดถึง 25-30 เมตร ประหยัดจำนวนเสาและลดงบประมาณโครงการ

| ยี่ห้อของชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ | TL-T60-50W | TL-T60-60W | |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์ | ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ | MONO BIFACIAL N-TYPE SOLAR PANEL | |
| Max Power | 22V/180W | 22V/200W | |
| ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ (axbxc) | 1,320x670x30mm | 1,480x680x30mm | |
| น้ำหนัก | 8.5 kg | 10.5 kg | |
| คุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | แรงดันและขนาดของแบตเตอรี่ | 12.8V 45Ah LiFePo4 battery | 12.8V 60Ah LiFePo4 battery |
| ชุดควบคุมการประจุไฟและจ่ายประจุไฟ | 15A MPPT Solar Charge Controller With Step-up LED Driver | ||
| อายุการใช้งาน | ประมาณ 2,000 รอบ | ||
| คุณสมบัติของเม็ดแอลอีดี (LED Chip) และตัวโคม | กำลังวัตต์ | 50W | 60W |
| ระบบไฟ | 12-15 โวลต์ (VDC) | ||
| ยี่ห้อและขนาดเม็ดแอลอีดี | 3030 Everlight LED Chip / 150 เม็ด | ||
| ประสิทธิศักย์ของดวงโคม | >170 ลูเมน/ วัตต์ | >165 ลูเมน/ วัตต์ | |
| ค่าความสว่าง | มากกว่า 9,100 ลูเมน | มากกว่า 10,000 ลูเมน | |
| อุณหภูมิสีของแอลอีดีชิป | 5700K ±300 (เคลวิน) | ||
| ความถูกต้องของสี | >70 | ||
| มุมกระจายแสงของเลนส์ | >138° (C0/180) | >130° (C0/180) | |
| คุณสมบัติของเลนส์ | โพลีคาบอร์เนต | ||
| อายุการใช้งาน | 50,000 ชั่วโมง | ||
| วัสดุตัวโคมไฟ | Aluminum แบบ Die-Casting | ||
| ระยะเวลาในการส่องสว่างของดวงโคมไฟถนน | ไม่น้อยกว่า 12-24 ชั่วโมง | ||
| ระยะเวลาใรการชาร์จแบตเตอรี่ | 4-6 ชั่วโมง | ||
| อุณหภูมิที่สามารถทำงาน | -45°C to+80°C | -40°C to+85°C | |
| ระดับกันน้ำกันฝุ่น | IP66 | ||
| ระดับป้องกันการกระแทก | IK08 | ||
| ความสูงที่เหมาะสมในการติดตั้ง | 6-8 เมตร | ||
| ระยะห่างระหว่างเสาไฟ | 25-30 เมตร | ||
| ขนาดของโคมไฟ (AxBxC) | 595x240x100mm | 595x240x82mm | |
| น้ำหนักของโคมไฟ | 6 kg | 8 kg | |
| รับประกันสินค้า | 2 years | ||
รายละเอียดส่วนประกอบ: ชุดโคมไฟ, แผงโซล่าเซลล์, แบตเตอรี่ และ MPPT Controller

สเปกความสว่างสูงสุด 165lm/W และแผง Bifacial 200W เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ดังนี้